Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 12 апреля 2025 года: доллар – 84.0040 рубля, евро – 96.2163 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 1 рубль 1 копейку, что составило -1.2%. С начала месяца доллар ослабел на 1 рубль 49 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 1 рубль 61 копейку (1.67%). С начала месяца евро прибавил 3 рубля 79 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 12 апреля 2025
Валюта | Курс на 11 апреля | Курс на 12 апреля | Изм., руб (%) |
---|---|---|---|
USD | 85.0159 | 84.0040 | -1.01 (-1.19) |
EUR | 94.6036 | 96.2163 | +1.61 (+1.7) |
GBP | 108.4548 | 108.8692 | +0.41 (+0.38) |
CNY | 11.5336 | 11.4471 | -0.09 (-0.78) |
UAH | 20.5974 | 20.2968 | -0.3 (-1.46) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 12 апреля.
Кросс-курс EUR/USD=1.1454 (1 доллар стоит 0.8731 евро).
Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
---|---|---|---|---|
12.04.2025 | 84.004 | -1.01 | 96.2163 | +1.61 |
11.04.2025 | 85.0159 | -1.08 | 94.6036 | -0.49 |
10.04.2025 | 86.0923 | +0.63 | 95.091 | +1.32 |
09.04.2025 | 85.4641 | -0.72 | 93.7755 | -1 |
08.04.2025 | 86.1891 | +1.91 | 94.7742 | +1.79 |
07.04.2025 | 84.2774 | 92.9855 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 12 апреля 2025
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
Авангард | 85.6 |
АО КБ “Юнистрим” | 85.5 |
Банк ВТБ | 85.45 |
Профессионал Банк | 85.31 |
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 85.3 |
Продажа
КАМКОМБАНК | 85.15 |
СберБанк | 85.2 |
Энерготрансбанк | 85.3 |
Ингосстрах Банк | 85.3 |
Акибанк | 85.3 |
EURПокупка
КАМКОМБАНК | 95.86 |
Тимер Банк | 95.83 |
Акибанк | 95.7 |
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 95.7 |
Фора-Банк | 95.5 |
Продажа
Солид Банк | 95.75 |
Авангард | 96 |
Профессионал Банк | 96.09 |
КАМКОМБАНК | 96.1 |
Акибанк | 96.2 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Взять кредит
- Вклады онлайн
- Ипотечные кредиты
- Получить займ
- Кредитная карта онлайн
- Дебетовые карты 2025