![]()
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 4 апреля 2025 года: доллар – 84.3830 рубля, евро – 93.1608 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 17 копеек, что составило -0.2%. С начала месяца доллар ослабел на 1 рубль 11 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 1 рубль 96 копеек (2.1%). С начала месяца евро прибавил 73 копейки.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 4 апреля 2025
| Валюта | Курс на 3 апреля | Курс на 4 апреля | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 84.5522 | 84.3830 | -0.17 (-0.2) |
| EUR | 91.2044 | 93.1608 | +1.96 (+2.15) |
| GBP | 109.2668 | 109.4110 | +0.14 (+0.13) |
| CNY | 11.5258 | 11.4818 | -0.04 (-0.35) |
| UAH | 20.4366 | 20.4237 | -0.01 (-0.05) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 4 апреля.
Кросс-курс EUR/USD=1.104 (1 доллар стоит 0.9058 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 84.383 | -0.17 | 93.1608 | +1.96 |
| 03.04.2025 | 84.5522 | -0.32 | 91.2044 | -0.76 |
| 02.04.2025 | 84.8707 | -0.63 | 91.9643 | -0.46 |
| 01.04.2025 | 85.4963 | +1.82 | 92.4276 | +2.77 |
| 31.03.2025 | 83.6813 | 89.6553 | ||
| 30.03.2025 | 83.6813 | 89.6553 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 4 апреля 2025
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Банк ВТБ | 86.05 |
| Тимер Банк | 85.77 |
| Кетовский | 85.7 |
| Приморье | 85.7 |
| КАМКОМБАНК | 85.55 |
Продажа
| Ингосстрах Банк | 85 |
| Солид Банк | 85 |
| СберБанк | 85.5 |
| Агророс | 85.64 |
| КАМКОМБАНК | 85.65 |
EURПокупка
| БыстроБанк | 94 |
| Авангард | 94 |
| Агророс | 93.82 |
| КАМКОМБАНК | 93.82 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 93.7 |
Продажа
| АО КБ «Юнистрим» | 92.7 |
| Социум-Банк | 93.77 |
| Акибанк | 93.8 |
| КАМКОМБАНК | 93.89 |
| Дружба | 93.9 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Потребительские кредиты
- Вклады онлайн
- Заявка на ипотеку
- Займы без отказа
- Оформить кредитную карту
- Оформить дебетовую карту